Central
Main:
254-313-4200
254-313-4200
Pharmacy:
254-313-4307
254-313-4307
Dental:
254-313-4900
254-313-4900
Monday - Friday 8:00 AM - 5:00 PM
Closed 12:00 PM - 1:00 PM

This clinic is physically accessible for individuals with disabilities.
Accepted Insurances
Medicaid and CHIP
Private Insurance
Financial Assistance Programs
Medicare
Building Directory
As you adjust to our new building and location of services, we suggest you arrive 5 minutes early to your appointment.
Services
| Services | Floor |
|---|---|
| Clinic A-D | 3 |
| Community Resource Marketplace | 1 |
| Counseling | 2 |
| Dental Clinic | 4 |
| Group Rooms (OB Centering and Group Visits) | 1 |
| Imaging (X-ray, CT, Ultrasound, Dexa) | 1 |
| IRIS Retinal Scanning | 1 |
| Lab | 1 |
| Madison Cooper Clinic | 4 |
| Medical Records | 1 |
| Pharmacy | 1 |
| Primary Care Addiction Medicine | 3 |
Specialty Clinics
| 4 |
| Teaching Kitchen | 1 |
| Wellness Center | 1 |
Clinicians
| Clinicians | Clinic/Floor |
|---|---|
| Agwuncha, Rosemary, MD | B/3 |
| Akhtar, Rukaiya, DO | D/3 |
| Archer, Blake, DO | C/3 |
| Baxley, Andrew, MD | D/3 |
| Bediako, Oforiwaa, PA | C/3 |
| Chai, Carena, DO | A/3 |
| Cohoon, Meghan, DO | A/3 |
| Davis-Barnabas, Valerie, MD | D/3 |
| Devarajan, Sinthuja, MD | D/3 |
| Diaz, Melanie, DO | B/3 |
| Gallegos, Harmoni, FNP | Madison Cooper/4 |
| Gbedey, Winona, MD | C/3 |
| Geurkink, Anna, PA-C | B/3 |
| Gonzalez, Darby, MD | B/3 |
| Hall, Kayli, MD | B/3 |
| Hanson, Lauren (Graham), MD | C/3 |
| Hardin, D. Mike, Jr., MD | A/3 |
| Hicks, Magen, DO | B/3 |
| Joel-Mortensen, Hayley, MD | A/3 |
| Jones, Forrest, MD | A/3 |
| Jones, Mary, MD | D/3 |
| Kanak, Claire, MD | C/3 |
| Kempf, Annika, MD | C/3 |
| Kempf, Zachary, DO | A/3 |
| Kerr, Jonathan, MD | D/3 |
| Kidd, Natalie, MD | A/3 |
| Kim, Meredith, MD | B/3 |
| Koester, Amy, PA | C/3 |
| Laschober, Ryan, MD | D/3 |
| Lopez, Elise, DO | C/3 |
| Luka, Stacy, DO | D/3 |
| Lutgen, Jacob, MD | A/3 |
| Maduka, Joy, DO | A/3 |
| McDonald, Megan, MD | B/3 |
| McDonald, Wyatt, MD | D/3 |
| Michel, Abbey, MD | B/3 |
| Myer, Abigail, DO | Madison Cooper/4 |
| Niceler, Brock, MD | C/3 |
| Nichols, Randall, DO | C/3 |
| Nienhuser, Jaclyn, DO | D/3 |
| Olivarez, Esiquiel, DO | A/3 |
| Ortiz-Carro, Veronica, MD | A/3 |
| Parker-Hudson, Courtney, MD | C/3 |
| Pimentel, Michael, DO | A/3 |
| Rainey, Craig, MD | Madison Cooper/4 |
| Robinson, Michelle, FNP | D/3 |
| Sanchez, Christina RDH | Madison Cooper/4 Dental |
| Sartor, Zach, MD | C/3 |
| Seale, Jennifer, MD | A/3 |
| Shirley, Caleb, DO | D/3 |
| Steach, Jamie, DO | B/3 |
| Thompson, Chad, MD | D/3 |
| Trantham, Ryan, MD | B/3 |
| Tummala, Sheela, DDS | Madison Cooper/4 Dental |
| Turner, Joel, MD | C/3 |
| Ward, Hayley, MD | C/3 |
| Ward, Jon, MD | D/3 |
| Weaver, Sally, PhD, MD | D/3 |
| Webb, Janet, MD | A/3 |
| Wesley, Joshua, MD | D/3 |
| Wilson, Rebekkah, MD | Madison Cooper/4 |
| Wolters, Parkes, MD | B/3 |
| York, Randy, FNP | Madison Cooper/4 |
Services
Behaviorial Health
Dental
Family Medicine
Labs
Pediatrics
Pharmacy
Radiology
Women's Health
Counseling
Dental Exams
Immunization
Management of Acute Illness
Management of Chronic Illnesses
Medical Services
Minor Procedures
Nurse Visits
Pediatric Dentistry
Prenatal Care
Prenatal Dental Care
Preventative Care
Referrals to Other Specialists
Well Child Exams
Well Woman Exams
Wellness Visits
Prepare For Your Visit
We recommend arriving 10–15 minutes early to complete any paperwork. Call us if you have questions before your appointment.
Pharmacy
In-store prescription pick-up: Patients may fill prescriptions at the pharmacy counter during business hours.
